LFF | Jubilejas futbola aprindās

Uzvārds Vārds diena mēn gads grupa
Āboltiņš Harijs 3 1 1938 LFF
Sipailo Andrejs 7 1 1971 Tiesnesis
Brīvers Aivars 11 1 1962 Aktīvs
Lampickis Valentīns 12 1 1946 Inspektors
Botošs Vasīlijs 14 1 1971 Reģions
Andrejevs Jurijs 16 1 1957 Treneris
Kožujevs Anatolijs 16 1 1960 Aktīvs
Beškarevs Vladimirs 18 1 1949 Treneris
Kļaviņš Vilnis 22 1 1945
Ševļakovs Jurijs 24 1 1959 Nac. Izlase
Mežeckis Roberts 29 1 1981 LFF
Ivušins Vladimirs 31 1 1947 Inspektors
Babris Imants 15 2 1963 Reģions
Bahareva Ņina 15 2 1948 LFF
Gorkšs Juris 15 2 1960 Valde
Petrovs Romāns 15 2 1966 Aktīvs
Uršuļska Edīte 17 2 1971 LFF
Adjutovs Boriss 19 2 1946 Inspektors
Mežeckis Jānis 19 2 1953 LFF
Šteinbergs Vladimirs 22 2 1986 LFF
Villerušs Kārlis 23 2 1960 Valde
Kohans Aleksandrs 4 3 1956 Klubs / Insp.
Martusevičs Arnis 8 3 1959 Aktīvs
Marozovs  Boriss 19 3 1949 Aktīvs
Šaripovs Fjodors 20 3 1947 Inspektors
Zaporožecs Ēriks 29 3 1957 Valde
Silovs Juris 2 4 1961 Valde
Astafjevs Vitālijs 3 4 1971 Skonto FC
Apse Jānis 11 4 1970 Aktīvs
Bandolis Agris 12 4 1956 Reģions
Indriksons Guntars 12 4 1981 LFF Stadioni
Šaicāns Ainis 12 4 1950 Reģions
Kulakovs  Aleksandrs 14 4 1956 Nac. izlase
Grigs Boriss 18 4 1949 Komiteja
Hatuļeva Baiba 19 4 1984 BFAC
Malovs Sergejs 27 4 1957 LFF
Krūze Modris 2 5 1939 Inspektors
Gavrilovs Oļegs 6 5 1966 Klubs
Šakurovs Andrejs 11 5 1972 Klubs
Karavajevs Genādijs 2 6 1949 Nac. Izlase
Supe Ādolfs 2 6 1959 LFF / Tiesnesis
Kļosovs Igors 11 6 1965 Nac. Izlase
Keišs Juris 14 6 1959 Rīgas FF
Driķis Zigfrīds 18 6 1935 Inspektors
Treimanis Gvido 18 6 1950 Klubs
Rubins Pauls 18 6 1964 Aktīvs
Platoņenko Valērijs 19 6 1953 LFF
Lajuks Romāns 19 6 1964 Gulbene-2005
Borodulins Aleksandrs 23 6 1973 Aktīvs
Gaidels Artūrs 24 6 1984 LFF
Andžāns Leonards 24 6 1938 Veterāns
Popovs Andrejs 24 6 1979 LFF
Čuda Dags 25 6 1952 Izlase / Ārsts
Krūmiņš Jānis 26 6 1955 Valde
Koņevs Mihails 1 7 1963 Treneris
Rožkalns Guntis 3 7 1953 Inspektors
Barkovs Valērijs 7 7 1952 Rev.komisija
Ivanovs Andrejs 8 7 1965 Aktīvs
Bespalovs Jurijs 13 7 1960 Valde
Žuks Vladimirs 13 7 1957 LFF
Simoņenkova Irina 15 7 1957 Izlase
Poļakovs Vladimirs 19 7 1953 Inspektors
Zeltiņš Jānis 24 7 1956 LFF
Starkovs Aleksandrs 26 7 1955 Nac. Izlase
Rogovskis Nikolajs 30 7 1962 Aktīvs
Eņģelis Jānis 1 8 1980 Aktīvs
Pahars Marians 5 8 1976 Skonto FC
Raspopovs Maksims 6 8 1983 LFF
Čebans Anatolijs 11 8 1958 Treneris
Jurovskis Aleksandrs 13 8 1974 Nac. Izlase
Milevskis Jevgēņijs 15 8 1961 VIP
Direktorenko Vladimirs 16 8 1949 LFF
Liholajs Vitālijs 19 8 1943 Valde
Rubenis Miķelis 19 8 1933 Tiesnesis
Zorgevics Andris 25 8 1951 Valde
Vaiders Artūrs 28 8 1955 Prese
Davidovs Sergejs 30 8 1952 Aktīvs
Burņins Aleksandrs 31 8 1958 Aktīvs
Poļakovs  Eduards 3 9 1978 Aktīvs
Pavlova Marija 6 9 1987 LFF
Zelcermans Aleksandrs 9 9 1974 Aktīvs 
Romaņenkovs Jurijs 13 9 1950 Klubs
Rozenfelds Anrijs 13 9 1976 Aktīvs
Rozembahs  Jānis 19 9 1976 Aktīvs
Mihelsons Ģirts 20 9 1981 Aktīvs
Vahtelis Ainārs 20 9 1963 LFF
Sakavickas Antanas 21 9 1973 Skonto FC
Brauns Voldemārs 23 9 1943 LFF
Bota Svetlana 24 9 1969 Aģentūra
Cingulis Valdis 26 9 1966 Aktīvs
Serbins Vladimirs 27 9 1950 LFF / Treneri
Andrejevs Dmitrijs 1 10 1981 Izlase
Rudzītis Harvejs 2 10 1978 Liepājas metalurgs
Vētra Lūcija 7 10 1936 Rev.komisija
Gusarenko Georgs 9 10 1937 Inspektors
Brants Egons 12 10 1976 LFF
Gudermanis Haralds 14 10 1979 LFF
Melkumjans Seržiks 18 10 1947 Aktīvs
Makejevs Anatolijs 25 10 1952 Izlase
Kolidzejs Andrejs 31 10 1959 Aktīvs
Stankevičs Ēvalds 2 11 1965 Aktīvs
Barkovskis Sergejs 5 11 1965 Ventspils
Ozoliņš Āris 7 11 1957 Valde
Visockis  Ilmārs 7 11 1952 Aktīvs
Hartmanis  Mārtiņš 9 11 1983 LFF
Šketovs Artūrs 9 11 1968 Treneris
Vaivods Aivars 9 11 1976 LFF Grassroots
Romašins Aleksandrs 11 11 1963 LAFL
Bacis Jānis 13 11 1958 Aktīvs
Solomatins Vladimirs 13 11 1958 VIP
Kuzmins Mihails 13 11 1922
Poris Gints 15 11 1981 Aktīvs
Rudzītis Uldis 17 11 1957 Aktīvs
Žmaka Olga 17 11 1956 Siev. Izlase
Veinbergs Laimonis 17 11 1927
Bakmanis Jānis 18 11 1957 Staicele
Straume Vilnis 20 11 1937 Veterāns
Vilensons Andris 24 11 1958 Aktīvs
Gudermanis Dainis 25 11 1947 LFF
Blauberga Veronika 1 12 1955 LFF
Avotiņš Valdis 6 12 1968 Klubs
Indriksons Guntis 18 12 1955 Valde
Beļajevs Vladimirs 19 12 1951 Treneris
Zemļinskis Mihails 21 12 1969 U21 Izlase
Mileika Pēteris 21 12 1956 Inspektors
Kārkliņš Rolands 21 12 1927 Rev.komisija
Pukinsks Edgars 20 12 1984 LFF
Skredelis Jānis 29 12 1939 LFF
Sopirins Viktors 31 12 1988 LFF

  LFF Valde
  LFF Darbinieki / kontakti
  LFF Komitejas, komisijas, padomes
  LFF Biedru saraksts
  Latvijas futbola Ētikas kodekss
  LFF Sponsori un sadarbības partneri
  LFF Statistika Latvijas reģionos
  Jubilejas Futbola aprindās
  Dokumenti / Reglamenti
  LFF Gada pārskats
  LFF Gada laureāti futbolā
  Futbola Diena Latvijā
  UEFA Hattrick-1 | Minipitch projekts Latvijā
  UEFA HatTrick-2 | Futbola laukumi Latvijā
  LFF mācību un treniņcentrs Staicelē
  Futbola saites internetā


Latvijas Reitingi
Copyright Latvian Football Federation. All rights reserved.
Address: Grostonas 6B, Riga, LV-1013 / Tel: +371 67292988 / Fax: +371 67315604 / Email: futbols@lff.lv

Web administrator
Created by 2GDizains